Прайс-лист. Цены на услуги ландшафтного проектирования и благоустройства участков
На этой странице вы найдете актуальные расценки на наши услуги в Больших Вязёмах.
Это поможет вам спланировать бюджет при заказе услуг ландшафтного проектирования и благоустройства территории. Окончательная цена зависит от комплекса оказываемых услуг и особенностей вашего участка.
Для составления детальной сметы согласуйте выезд замерщика.
Наши расценки
| Наименование видов ландшафтных работ. Цены на предпроектном этапе благоустройства | Единица измерения | Стоимость руб. | Примечание |
| Выезд специалиста, дизайнера на осмотр участка, устные консультации, определение объема работ и составление предварительной сметы без предоставления концепции по проекту | до 30 км | 1 500 | При заключении договора на проектирование выезд входит в стоимость проекта. |
| от 30 до 60 км | 3 000 | ||
| от 60 до 120 км | 4 500 | ||
| Геодезическая съемка | 100 м2 | от 1000 | |
| Технологическая карта по уходу за растениями | 100 м2 | от 800 | |
| ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ | |||
| Стандартный проект включает: Разработку 2-х вариантов концепции, Генеральный план, Дендроплан (перечень и схему размещения посадочного материала), Разбивочный чертеж, План вертикальной планировки. | 100 м2 | 2 300 | |
| Детализированный проект включает: Разработку 2-х вариантов концепции, Генеральный план, Дендроплан, Схему дренажной системы, ливневой канализации и освещения, Разбивочный чертеж, План вертикальной планировки. Предоставление вариантов МАФ в виде эскизов и фотографий. Укрупненный сметный расчет и план поэтапного выполнения работ. | 100 м2 | 3 600 | |
| РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЛАНДШАФТНЫХ РАБОТ | |||
| Планировка участка (без завоза грунта) h =20см | 1 м2 | 60 | |
| Выборка камней, строительного мусора с вывозом с участка | 1 м3 | от 1700 | |
| Удаление растений: кустарники | 1 шт. | 100-1000 | |
| Удаление растений: деревья | 1 шт. | 300-15000 | |
| Удаление растений: выкорчевка пней | 1 шт. | 200-10000 | |
| Удаление растений: кронирование | 1 шт. | 100-4500 | |
| УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ВОДООТВОДА (ДРЕНАЖА) | |||
| Дренаж участка, средняя глубина 0,4-0,6м. Легкий грунт (песок, супесь) | 1 м/п | 1550 | С материалом. Система перфорированных труб в слое щебня, с обмоткой геотекстилем. Вода за пределы участка отводится самотёком. |
| Дренаж участка, средняя глубина 0,6-1м. Тяжелый грунт (глина, суглинок) | 1 м/п | 1700 | С материалом. Система перфорированных труб в слое щебня, с обмоткой геотекстилем, ревизионными колодцами, сборным колодцем и дренажным насосом |
| Ливневый водоотвод. Точечный водоотвод. | 1 м/п | от 1500 | С материалом. Система пластиковых воронок, канализационных труб наружного применения, без сборного колодца и дренажного насоса. Вода за пределы участка отводится самотёком. |
| Ливневый водоотвод. Точечный водоотвод | 1 м/п | от 2000 | С материалом. Система пластиковых дождеприёмников с чугунной решеткой, канализационных труб наружного применения, сборным колодцем и дренажным насосом. |
| Ливневый водоотвод. | 1 м/п | от 2200 | С материалом. Устройство системы пластиковых лотков с чугунной решеткой. |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ГАЗОНОВ | |||
| Партерный: с заменой грунта h = 15-20 см | 1 м2 | 450 | Планировка площади, завоз, распределение и разравнивание плодородного грунта, внесение удобрений, раскатка и укладка рулонного газона, прокатывание лёгкими ручными катками, полив. |
| Обыкновенный: без замены грунта, с заменой грунта h = 10 см | 1 м2 | 220-580 | |
| Луговой: без замены грунта, с заменой грунта h = 10 см | 1 м2 | 180-480 | |
| Мавританский: без замены грунта, с заменой грунта h = 15-20 см | 1 м2 | 300-700 | |
| Рулонный | 1 м2 | 400-750 | |
| Газон с применением газонной решетки под парковку автомобиля | 1 м2 | от 1500 | |
| ЦВЕТНИКИ | |||
| Однолетние | 1 м2 | от 1000 | Посадочный материал, растительный грунт, удобрения, работа, гарантия, экспликация. |
| многолетние | 1 м2 | от 1500 | |
| с хвойными и почвопокровными | 1 м2 | от 2500 | |
| цветники «без сорняков» | 1 м2 | от 3000 | |
| Устройство розария | 1 м2 | от 3500 | |
| УСТРОЙСТВО ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ | |||
| Из лиственных | 1 м/п | от 2000 | |
| из хвойных | 1 м/п | от 5000 | |
| ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ | |||
| Посадка кустарников | 1 шт. | 40-50% от стоимости посадочного материала | Подготовка посадочных мест, доставка, посадка, удобрения, гарантия. Если общая стоимость посадочного материала менее 100 000 рублей пересчитывается транспортировка. |
| Посадка деревьев | 1 шт. | ||
| Посадка крупномеров | 1 шт. | ||
| ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ | |||
| Основание под бетонную дорожку из песка и щебня | 1 м2 | 550 | Подготовка основания под дорожки. Перенос щебня, песка тачками, установка опалубки, отсыпка песком с утрамбовкой виброплитой, пролив водой, укладка геотекстиля, засыпка щебнем. Утрамбовка виброплитой |
| Основание под дорожку из песка h = 6-10см | 1 м2 | 250 | Подготовка основания под дорожки. Перенос песка тачками, утрамбовка виброплитой, пролив водой |
| Бетонное основание дорожек h = 6см | 1 м2 | 650 | Устройство бетонного основания дорожек с армированием дорожной сетки |
| МОЩЕНИЕ ДОРОЖЕК | |||
| Мощение тротуарной плиткой (стандартное) | 1 м2 | 550 | Стоимость работ без стоимости материала |
| Мощение тротуарной плиткой (фигурная резка) | 1 м2 | 950 | Стоимость работ без стоимости материала |
| Мощение полнопиленой гранитной брусчаткой | 1 м2 | 900 | Стоимость работ без стоимости материала |
| Мощение колотой гранитной брусчаткой | 1 м2 | 1400 | Стоимость работ без стоимости материала |
| Мощение клинкерной брусчатки на бетонное основание (фигурная резка) | 1 м2 | 1200 | Без стоимости брусчатки и материалов. |
| Мощение клинкерной брусчатки на песчаное основание (фигурная резка) | 1 м2 | 900 | |
| натуральный камень (плитняк) на бетон | 1 м2 | 1100 | С подгоном швов и рисунка. Без стоимости камня и материалов. |
| натуральный камень (плитняк) на песок | 1 м2 | 700 | |
| Дорожки из мягких покрытий (песок, крошка, отсев, щебень, галька, и др.) | 1 м2 | 250 | Без стоимости материалов. |
| «Шаговые» дорожки по газону | 1 м/п | от 450 | Без стоимости материалов. |
| Установка садового бордюрного камня | 1 м/п | от 250 | Без стоимости материалов. |
| УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕНОК, H = 1 М | |||
| из армированного бетона, толщина 30 см | 1 м/п | от 4200 | Без стоимости материалов. |
| из обычного кирпича, толщина 25 см | 1 м/п | от 2200 | |
| из облицовочного кирпича, толщина 25 см | 1 м/п | от 3100 | |
| из натурального камня (песчаника), толщина 30-40 см | 1 м/п | от 3700 | |
| из деревянного кругляка, диаметр 13 см | 1 м/п | от 2700 | |
| Облицовочные работы (натуральный камень) | 1 м2 | 900-1300 | Без стоимости материалов |
| УСТРОЙСТВО АЛЬПИЙСКИХ ГОРОК, РОКАРИЯ | |||
| Альпийская горка | 1 м2 | от 6000 | В стоимость включены: работа по устройству, растения, камни и необходимые материалы. Окончательная цена зависит от масштаба, видов растений, применяемого камня. |
| Рокарий | 1 м2 | от 6500 | |
| УСТРОЙСТВО ПРУДА, РУЧЬЯ, КАСКАДА, ФОНТАНА | |||
| Декоративные водоемы (пленочные) | 1 м2 | 8000 | |
| Декоративные водоемы (бетонные) | 1 м2 | 11000 | |
| Ручей | 1 м/п | 4500 | |
| Каскады, водопады, гроты | 1 м/п | 10000 | |
| ВОДОЁМЫ | |||
| Водоем из жидкой резины | 1 м2 по зеркалу воды | 2500 | С материалом при глубине до 0.5 м. В стоимость НЕ входит: облицовочный материал, фильтр, и насосное оборудование. |
| СИСТЕМА ПОЛИВА | |||
| Автоматическая система полива | 100 м2 | от 12000 | Со стоимостью материалов |
| Водная розетка | 1 ед. | 1800 | |
| Сливной колодец | 1 ед. | 1800 | |
| СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ | |||
| Прокладка кабеля в гофре и коммутация при глубине залегания 50 см. | 1 м/п | 650 | Со стоимостью материалов |
| Монтаж светильника с заливкой бетонного основания | 1 ед. | 800-1600 | Стоимость работ (без стоимости светильника) |
| УХОД ЗА САДОМ | |||
| Комплексный уход выезд специалиста 1 раз в неделю, стрижка газона, живых изгородей, прополка клумб, внесение удобрений | 100 м2 | 3000 | В месяц |
| Стрижка газона | 100 м2 | 300-600 | В т.ч. вывоз травы. Но не менее 3500 руб. |
| Стрижка живой изгороди | 1 м/п | от 150 | Зависит от запущенности и требуемой формы. |
| Восстановление газонов | 1 м2 | от 250 | |
| Опиливание сухих веток, кронирование | дерево | 2000 | |
| ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ | |||
| Деревьев | 1 шт. | 500-2000 | Зависит от размера дерева. |
| Кустарников | 1 шт. | 300-1000 | Зависит от размера куста. |
| Подкормка деревьев с внесением комплекса удобрений, микроэлементов и стимуляторов | 1 ед. | от 800 | |
| Укрепление деревьев с использованием растяжек | 1 ед. | от 1000 | |
| ПЕРЕСАДКА РАСТЕНИЙ | |||
| высотой до 0,5 м | 1 шт. | 100 | |
| высотой до 1 м | 1 шт. | 600 | |
| высотой до 2 м | 1 шт. | 1200 | |
| высотой от 2 м | 1 шт. | от 1500 | |
| Вывоз дерна, грунта, мусора | контейнер | от 4600 | |
Оставьте заявку
Оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с нами по телефону, и наши специалисты с радостью ответят на все вопросы. Мы гарантируем конфиденциальность ваших данных и обеспечим профессиональное выполнение работ. Закажите услуги ландшафтного дизайна прямо сейчас и получите преимущества, которые могут иметь только наши клиенты!
